Основные характеристики Бизнес центр Фьюжн Парк:
Характеристики Бизнес центр Фьюжн Парк
Класс | A |
Кол-во этажей | 5 |
Арендуемая площадь | 10050 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | 4, Sigma |
Провайдер | Orange Business Service |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 196 м/м, 20 000руб. не вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/49 |
Инфраструктура | Общая инфраструктура административно-жилого комплекса "Фьюжн парк", включающая: фитнесс центр, в котором находятся бассейн, зона аква-фитнеса и SPA-центр, отделение банка, сопутствующий ритейл |
Метро | Фрунзенская 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений